Es ist wieder einmal soweit die AGOF‚ Internet Facts 2006-III sind nun veröffentlicht. Ich habe hier mal ein Paar interessante Daten aus der Studie mit aufgeführt. Der komplette Bericht liegt auch als PDF Download vor.‚ ‚
Aktivitäten im Internet
Private E-Mails versenden und Empfangen | 86 % |
Recherche in Suchmaschinen/Web-Katalogen | 85 % |
Nachrichten zum Weltgeschehen | 61 % |
Online-Einkaufen‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ | 58 % |
Online-Banking‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ | 54 % |
Regionale und lokale Nachrichten | 50 % |
Sportergebnisse, Sportberichte‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ | 37‚ % |
Chats und Foren‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ | 31 % |
Messenger | 31 % |
Kinofilme,Kinoprogramm‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ | 29 % |
Quelle: AGOF e.V./internet facts 2006-III‚
‚ Top 20 Online-Gesuchte Produktinformationen
Urlaubsreisen/Last-Minute-Reisen‚ ‚ | 58 % |
Flug- und Bahntickets | 56 % |
Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen | 54 % |
Bücher | 54 % |
Autos | 53 % |
Eintrittskarten für Kino, Theater, Konzerte | 51 % |
Telekommunikationsprodukte | 48 % |
Musik-CDs | 48 % |
Computer-Hardware und Zubehör | 48 % |
Unterhaltungselektronik | 43 % |
Mode und Schuhe | 40 % |
Filme auf DVDs, Videos | 38 % |
Computer-Software ohne Games | 38 % |
Möbel, Wohungseinrichtungen | 37 % |
Computer- und Videogames | 32 % |
Sportartikel, Sportgeräte | 31 % |
Versicherungen | 31 % |
Elektrische Haushaltsgeräte | 30 % |
Haus oder Wohnung zum Kauf oder zur Miete | 28 % |
Gesundheitsprodukte, Medikamente | 27 % |
Quelle: AGOF e.V./internet facts 2006-III‚
Top 20 Online-Gekaufte Produkte
Bücher | 35 % |
Eintrittskarten für Kino, Theater, Konzerte | 30 % |
Flug- und Bahntickets | 27 % |
Hotels für Urlaubs- und Geschäftsreisen | 25 % |
Mode und Schuhe | 23 % |
Musik-CDs | 22 % |
Computer-Hardware und Zubehör | 22 % |
Urlaubsreisen/ Last-Minute-Reisen | 20 % |
Filme auf DVDs, Videos | 18% |
Computer-Software ohne Games | 16 % |
Telekommunikationsproduktem wie z.B. Handy | 16 % |
Computer- und Videogames | 14 % |
Unterhaltungselektronik, z.B. HIFI, TV, DVD-Geräte | 14 % |
Kostenpflichtige Musik/Filme als Download | 13 % |
Sportartikel, Sportgeräte | 12 % |
Elektrische Haushaltsgeräte | 10 % |
Möbel, Wohnungseinrichtung | 9 % |
Schmuck und Uhren | 9 % |
Heimwerkerbedarf, Heimwerkergeräte | 9 % |
Gesundheitsprodukte, Medikamente | 8 % |
Quelle: AGOF e.V./internet facts 2006-III‚
Top 10 Produkte nach Conversions Rate
Bücher | 65 % |
Kostenpflichtige Lotteriespiele | 62 % |
Eintrittskarten Kino, Konzerte | 58 % |
Moder oder Schuhe | 56 % |
Kostenpflichtige Musik/ Filme | 48 % |
Flug- und Bahntickets | 48 % |
Musik-CDs | 47 % |
Filme auf DVDs, Videos | 47 % |
Computer-Hardware u. Zuberhör | 47 % |
Hotels f. Urlaubs-,/Geschäftsreise | 47 % |
Quelle: AGOF e.V./internet facts 2006-III
Hallo ich bin der Gründer dieses Blogs. Am Anfang habe ich hier nur über SEO-Themen und Suchmaschinen geschrieben. Jetzt schreibe ich hier zusätzlich noch über Technik Themen und andere Dinge, die mich interessieren.