<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo! Marktanteil liegt vor Google in Japan</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/yahoo-marktanteil-liegt-vor-google-in-japan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/yahoo-marktanteil-liegt-vor-google-in-japan</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 48/08 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/yahoo-marktanteil-liegt-vor-google-in-japan/comment-page-1#comment-47132</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 48/08 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 08:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=3943#comment-47132</guid>
		<description>[...] 1.) Qualit&#228;t von Links bewerten 2.) Der Google TrustRank 3.) Mal wieder Tipps von Google 4.) Affiliate Betrug nimmt zu 5.) Politiker l&#228;sst Wikipedia Weiterleitung abschalten 6.) Tools zur Keyword Recherche 7.) Auswirkung der Seitenaktualisierung 8.) Wie viele kennen Google? 9.) Website Boosting 2.0 10.) Japan - Yahoo! liegt vor Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.) Qualit&#228;t von Links bewerten 2.) Der Google TrustRank 3.) Mal wieder Tipps von Google 4.) Affiliate Betrug nimmt zu 5.) Politiker l&#228;sst Wikipedia Weiterleitung abschalten 6.) Tools zur Keyword Recherche 7.) Auswirkung der Seitenaktualisierung 8.) Wie viele kennen Google? 9.) Website Boosting 2.0 10.) Japan &#8211; Yahoo! liegt vor Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: weltkriese</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/yahoo-marktanteil-liegt-vor-google-in-japan/comment-page-1#comment-47024</link>
		<dc:creator>weltkriese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=3943#comment-47024</guid>
		<description>Nein, vor zwei Jahren war Yahoo in den Staaten auch noch knapp mit Google im Rennen, vor drei-vier Jahren noch deutlich vorne. Wenn man Google an angemeldeten Nutzern messen wÃ¼rde, dann wÃ¤re Yahoo weiterhin MarktfÃ¼hrer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, vor zwei Jahren war Yahoo in den Staaten auch noch knapp mit Google im Rennen, vor drei-vier Jahren noch deutlich vorne. Wenn man Google an angemeldeten Nutzern messen wÃ¼rde, dann wÃ¤re Yahoo weiterhin MarktfÃ¼hrer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google nicht &#252;berall Marktf&#252;hrer</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/yahoo-marktanteil-liegt-vor-google-in-japan/comment-page-1#comment-47018</link>
		<dc:creator>Google nicht &#252;berall Marktf&#252;hrer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=3943#comment-47018</guid>
		<description>[...] Yahoo! Marktanteil liegt vor Google in Japan Tags: Japan, Marketshare, Suchmaschinen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Marktanteil liegt vor Google in Japan Tags: Japan, Marketshare, Suchmaschinen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

