<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Video: Das Google Rechenzentrum</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/comment-page-1#comment-47953</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4445#comment-47953</guid>
		<description>Als die fÃ¼hrende Suchmaschine, mit all den sonstigen Leistungen die google alles anbietet (das meiste ja kostenlos) muss ja einiges getan werden. Man kann sich eigentlich nicht mehr wirklich vorstellen was da an GerÃ¤ten dahinterstecken muss um diese x-Milionen Anfragen pro Tag (pro Stunde ? ) zu bewÃ¤ltigen. 
Ist ein schÃ¶nen Video das mal Ã¼berhaupt den Anfang eines Eibdrucks vermittelt was da vorhanden sein muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als die fÃ¼hrende Suchmaschine, mit all den sonstigen Leistungen die google alles anbietet (das meiste ja kostenlos) muss ja einiges getan werden. Man kann sich eigentlich nicht mehr wirklich vorstellen was da an GerÃ¤ten dahinterstecken muss um diese x-Milionen Anfragen pro Tag (pro Stunde ? ) zu bewÃ¤ltigen.<br />
Ist ein schÃ¶nen Video das mal Ã¼berhaupt den Anfang eines Eibdrucks vermittelt was da vorhanden sein muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JÃ¼rgen</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/comment-page-1#comment-47890</link>
		<dc:creator>JÃ¼rgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4445#comment-47890</guid>
		<description>Wahnsinn. Ich wÃ¼rde mir ja zu gerne das ganze mal etwas genauer anschauen. Was da alles an Arbeit dahinterteckt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn. Ich wÃ¼rde mir ja zu gerne das ganze mal etwas genauer anschauen. Was da alles an Arbeit dahinterteckt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/comment-page-1#comment-47886</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4445#comment-47886</guid>
		<description>Hier wÃ¤re mal der Energieverbrauch interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wÃ¤re mal der Energieverbrauch interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dani Schenker</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/comment-page-1#comment-47884</link>
		<dc:creator>Dani Schenker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4445#comment-47884</guid>
		<description>Sehr beeindruckend. Auch schoen zu sehen als Elektroplaner :) Da steckt ganz schoen Arbeit drin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr beeindruckend. Auch schoen zu sehen als Elektroplaner <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Da steckt ganz schoen Arbeit drin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/comment-page-1#comment-47882</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4445#comment-47882</guid>
		<description>Schon beeindruckend, aber da lÃ¤uft ja auch einiges an Anfragen drÃ¼ber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon beeindruckend, aber da lÃ¤uft ja auch einiges an Anfragen drÃ¼ber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/video-das-google-rechenzentrum/comment-page-1#comment-47878</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 19:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4445#comment-47878</guid>
		<description>Eine &quot;Firma&quot; muss ja so ein gewaltiges Rechenzentrum haben, bei dieser enormen Abrufquote am Tag, ist das kein Wunder. Trotzdem GEWALTIG!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine &#8220;Firma&#8221; muss ja so ein gewaltiges Rechenzentrum haben, bei dieser enormen Abrufquote am Tag, ist das kein Wunder. Trotzdem GEWALTIG!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

