<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baynados SEO Blog &#187; Piratenpartei</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/tag/piratenpartei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Griechenlandkrise: Das meint die Piratenpartei dazu</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/griechenlandkrise-das-meint-die-piratenpartei-dazu</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/griechenlandkrise-das-meint-die-piratenpartei-dazu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte können die Sektkorken knallen lassen. Nicht nur, dass es ihnen gelungen ist, mit Spekulationen gegen die griechische Kreditwürdigkeit Hunderte von Millionen zu verdienen, gleichzeitig haben viele Banken durch die Zusage der EU-Kredithilfen auch ihre griechischen Staatsanleihen retten können. &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/griechenlandkrise-das-meint-die-piratenpartei-dazu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/griechenlandkrise-das-meint-die-piratenpartei-dazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenpartei liegt bei 3 % in NRW</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Forschungsgruppe Wahlen liegen aktuell die Piraten in NRW bei 3 %. Das ist beachtlich, denn zur Bundestagswahl waren es gerade mal 1,7 % in NRW. Bei tatsächlichen Eintreffen dieser Prognose, wäre es fast eine Verdopplung der Stimmen! Dennoch &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-erfolgreich-bei-kommunalwahlen' rel='bookmark' title='Piratenpartei erfolgreich bei Kommunalwahlen'>Piratenpartei erfolgreich bei Kommunalwahlen</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/yahoo-marktanteil-liegt-vor-google-in-japan' rel='bookmark' title='Yahoo! Marktanteil liegt vor Google in Japan'>Yahoo! Marktanteil liegt vor Google in Japan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlspot Piratenpartei Nordrhein-Westfalen &#8211; Landtagswahl 2010</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/wahlspot-piratenpartei-nordrhein-westfalen-landtagswahl-2010</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/wahlspot-piratenpartei-nordrhein-westfalen-landtagswahl-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Wahlspot der Piratenpartei zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010. Demokratie, Meinungsfreiheit, gemeinsame Gestaltung der Zukunft, Datenschutz, neue und zukunftsfähige Bildungskonzepte, Umweltschutz, Kooperation, Bürgerbeteiligung, zukunftsfähige Wirtschaft sowie ökologische und ökonomische Zukunftskonzepte. Das alles sind die Ziele der Piratenpartei in NRW. &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/wahlspot-piratenpartei-nordrhein-westfalen-landtagswahl-2010">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/tv-tauglicher-piratenpartei-wahlwerbespot' rel='bookmark' title='TV tauglicher Piratenpartei Wahlwerbespot'>TV tauglicher Piratenpartei Wahlwerbespot</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-erfolgreich-bei-kommunalwahlen' rel='bookmark' title='Piratenpartei erfolgreich bei Kommunalwahlen'>Piratenpartei erfolgreich bei Kommunalwahlen</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-nrz-moers' rel='bookmark' title='Piraten entern NRZ Moers'>Piraten entern NRZ Moers</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/wahlspot-piratenpartei-nordrhein-westfalen-landtagswahl-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Bürgerantrag hat es in die Zeitung geschafft!</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/mein-burgerantrag-hat-es-in-die-zeitung-geschafft</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/mein-burgerantrag-hat-es-in-die-zeitung-geschafft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr im Dezember habe ich in Moers einen Bürgerantrag für ein bürgerfreundlichere Abfallentsorung gestellt. Mir stinkt es gewaltig in Moers. Mein Anliegen habe ich mit meiner Crew, den Grafschafter Piraten abgestimmt und genießt volle Unterstützung der Crew Mitglieder. Heute &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/mein-burgerantrag-hat-es-in-die-zeitung-geschafft">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/mein-burgerantrag-hat-es-in-die-zeitung-geschafft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: mein Fazit als Pirat aus Moers</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundestagswahl 2009 ist nun vorbei, die Piraten haben in Moers 1,6% der Stimmen erhalten. Damit haben sie sich im Ergebnis mehr als verdoppelt, denn zur EU-Wahl waren es noch 0,77% in Moers. Wenn ich mir die Stimmenanzahl in Moers &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-hymne-zur-bundestagswahl-2009' rel='bookmark' title='Piraten Hymne zur Bundestagswahl 2009'>Piraten Hymne zur Bundestagswahl 2009</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-nrz-moers' rel='bookmark' title='Piraten entern NRZ Moers'>Piraten entern NRZ Moers</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/moers-festival-2007' rel='bookmark' title='Moers Festival 2007'>Moers Festival 2007</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Wahlprognosen nicht mehr repräsentativ sind</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlprognosen in den Medien sind nicht mehr repräsentativ. Warum das so ist, werdet ihr hier gleich nachvollziehen können. Die Medien und Politiker sind versessen auf die Umfrageergebnisse und Prognosen der Umfrageinstitute. FORSA, Allensbach, INFO GmbH, TNS Emnid und Infratest &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraten entern Vodafone</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-vodafone</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-vodafone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[Das nenne ich doch mal eine richtig geile Guerilla Marketing Aktion. Die Piratenpartei hat das Vodafone Gebäude in Düsseldorf geentert. Tausende Besucher der Düsseldorfer Altstadt konnten das Lichtspektakel sehen. Quelle: http://infol.antville.org/stories/1932438/ Aber schon ein paar Stunden vorher konnten die Düsseldorfer &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-vodafone">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-nrz-moers' rel='bookmark' title='Piraten entern NRZ Moers'>Piraten entern NRZ Moers</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-propaganda' rel='bookmark' title='Piraten Propaganda'>Piraten Propaganda</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-vodafone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

