<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piratenpartei liegt bei 3 % in NRW</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SEO Blogs (DE)</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/piratenpartei-liegt-bei-3-in-nrw/comment-page-1#comment-49097</link>
		<dc:creator>SEO Blogs (DE)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5265#comment-49097</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Piratenpartei liegt bei 3 % in NRW: Laut der Forschungsgruppe Wahlen liegen aktuell die Piraten in NRW bei 3 %.... http://cli.gs/4Da38 #seo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Piratenpartei liegt bei 3 % in NRW: Laut der Forschungsgruppe Wahlen liegen aktuell die Piraten in NRW bei 3 %&#8230;. <a href="http://cli.gs/4Da38" rel="nofollow">http://cli.gs/4Da38</a> #seo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

