<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erdbeobachtungssatellit GeoEye-1: Erste Bilder veröffentlicht</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sammy Zimmermanns</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-48420</link>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-48420</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;New blog post: Erdbeobachtungssatellit GeoEye-1: Erste Bilder verÃ¶ffentlicht http://tinyurl.com/4es35f&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">New blog post: Erdbeobachtungssatellit GeoEye-1: Erste Bilder verÃ¶ffentlicht <a href="http://tinyurl.com/4es35f" rel="nofollow">http://tinyurl.com/4es35f</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabriel</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-43477</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-43477</guid>
		<description>Nanu, der link ist kaputt. Hier ist das zu sehen was ich meinte:

http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;om=1&amp;t=h&amp;ll=45.123554,-123.113582&amp;spn=0.001707,0.004758&amp;z=18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nanu, der link ist kaputt. Hier ist das zu sehen was ich meinte:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;om=1&#038;t=h&#038;ll=45.123554,-123.113582&#038;spn=0.001707,0.004758&#038;z=18" rel="nofollow">http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;om=1&#038;t=h&#038;ll=45.123554,-123.113582&#038;spn=0.001707,0.004758&#038;z=18</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-43406</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-43406</guid>
		<description>Coole Bilder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Bilder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabriel</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-43405</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-43405</guid>
		<description>Das ist doch schon in vollem Gange, wie z.B. &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;om=1&amp;ll=45.123456,-123.113839&amp;spn=0.001707,0.003605&amp;z=18&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; zu sehen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch schon in vollem Gange, wie z.B. <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;om=1&amp;ll=45.123456,-123.113839&amp;spn=0.001707,0.003605&amp;z=18">hier</a> zu sehen <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-43403</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-43403</guid>
		<description>Die Idee hatte ich schon wo FHM Werbung ÃƒÂ¼ber google.maps machte. &lt;a href=&quot;http://www.adrants.com/images/maxim_longoria_desert.jpg&quot;&gt;link&lt;/a&gt; 
Und hier noch Werbung aus der linken Szene :) &lt;a href=&quot;http://maps.google.de/?ie=UTF8&amp;ll=52.517275,13.461551&amp;spn=0.000588,0.001207&amp;t=h&amp;z=20&quot;&gt;link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee hatte ich schon wo FHM Werbung ÃƒÂ¼ber google.maps machte. <a href="http://www.adrants.com/images/maxim_longoria_desert.jpg">link</a><br />
Und hier noch Werbung aus der linken Szene <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://maps.google.de/?ie=UTF8&amp;ll=52.517275,13.461551&amp;spn=0.000588,0.001207&amp;t=h&amp;z=20">link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Visi</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-43373</link>
		<dc:creator>Visi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-43373</guid>
		<description>Ich bin GeodÃƒÂ¤t und wir arbeiten sehr viel mit den daten aus flugaufnahmen und satelliten. Der GeoEye hat wohl gute AuflÃƒÂ¶sung mit 47 cm, aber die Google oder Microsoft nutzen luftbildaufnahmen fÃƒÂ¼r ihre digitale globen. Die satelliten benutzt man eher fÃƒÂ¼r landnutzungsanalysen.... 
Und keine sorge der plan von google ist sowieso in der zukunft werbeflÃƒÂ¤chen auf google Maps/Earth zu verkaufen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin GeodÃƒÂ¤t und wir arbeiten sehr viel mit den daten aus flugaufnahmen und satelliten. Der GeoEye hat wohl gute AuflÃƒÂ¶sung mit 47 cm, aber die Google oder Microsoft nutzen luftbildaufnahmen fÃƒÂ¼r ihre digitale globen. Die satelliten benutzt man eher fÃƒÂ¼r landnutzungsanalysen&#8230;.<br />
Und keine sorge der plan von google ist sowieso in der zukunft werbeflÃƒÂ¤chen auf google Maps/Earth zu verkaufen <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/erdbeobachtungssatellit-geoeye-1-erste-bilder-veroeffentlicht/comment-page-1#comment-43368</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1833#comment-43368</guid>
		<description>Ich kenne keine Agnetur die sich auf diese Dienstleitung spezialisiert hat. Die Idee klingt wirklich interessant. Space Marketing, wie geil ist das denn? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne keine Agnetur die sich auf diese Dienstleitung spezialisiert hat. Die Idee klingt wirklich interessant. Space Marketing, wie geil ist das denn? <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

