<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baynados SEO Blog &#187; Netzphänomene</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/category/netzphaenomene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wikileaks in der Echtzeitsuche von Google</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/wikileaks-in-der-echtzeitsuche-von-google</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/wikileaks-in-der-echtzeitsuche-von-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Wikileaks immer mehr Druck auf US-amerikanische Webunternehmen macht ist Wikileaks in aller Munde. Zuerst knickten Mastercard, Visa und Paypal ein. Die Netzgemeinde schrie auf und rief zu Massen-DDosS-Attacken auf. Aber irgendwie ist es doch schon doppelmoralisch, denn der &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/wikileaks-in-der-echtzeitsuche-von-google">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/ein-schreckgespenst-geht-um-in-der-welt-wikileaks' rel='bookmark' title='Ein Schreckgespenst geht um in der Welt &#8211; Wikileaks'>Ein Schreckgespenst geht um in der Welt &#8211; Wikileaks</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/loic-diese-software-nutzen-die-wikileaks-hacker' rel='bookmark' title='LOIC- Diese Software nutzen die Wikileaks Hacker'>LOIC- Diese Software nutzen die Wikileaks Hacker</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/wikileaks-in-der-echtzeitsuche-von-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julian Assange  Speedpainting Video</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/julian-assange-speedpainting-video</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/julian-assange-speedpainting-video#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Julian Assange Speedpainting Video von Martin Missfeldt ist echt der Hammer. Unser Bilder SEO hat es mal wieder gaschafft und ein Hammer Video produziert. Dieses Video ist wirklich wert im Netz weiterverbreitet zu werden. Aktuell läuft gerade die Operation &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/julian-assange-speedpainting-video">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/julian-assange-speedpainting-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOIC- Diese Software nutzen die Wikileaks Hacker</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/loic-diese-software-nutzen-die-wikileaks-hacker</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/loic-diese-software-nutzen-die-wikileaks-hacker#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[LOIC steht für Low Orbit Ion Cannon. Mit dieser Software versuchen die Wikileaks Sympathisanten feindlihce Webseiten vom Netz zu nehmen in dem sie einen koordinierten DoS-Attacke damit starten. Das Prinzip ist einfach, man belastet den Webserver mit einer Flut von &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/loic-diese-software-nutzen-die-wikileaks-hacker">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/loic-diese-software-nutzen-die-wikileaks-hacker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Schreckgespenst geht um in der Welt &#8211; Wikileaks</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/ein-schreckgespenst-geht-um-in-der-welt-wikileaks</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/ein-schreckgespenst-geht-um-in-der-welt-wikileaks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Die ganze Welt schreibt und streitet für oder gegen Wikileaks. Nun möchte ich auch noch meinen Senf dazu beitragen. Bild: Wikileaks &#8211; Synonym für Presefreiheit Ich empfinde es empörend, wie unsere ach so freie Welt auf die Wikileaks Veröffentlichungen reagiert. &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/ein-schreckgespenst-geht-um-in-der-welt-wikileaks">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/wikileaks-in-der-echtzeitsuche-von-google' rel='bookmark' title='Wikileaks in der Echtzeitsuche von Google'>Wikileaks in der Echtzeitsuche von Google</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/loic-diese-software-nutzen-die-wikileaks-hacker' rel='bookmark' title='LOIC- Diese Software nutzen die Wikileaks Hacker'>LOIC- Diese Software nutzen die Wikileaks Hacker</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/ein-schreckgespenst-geht-um-in-der-welt-wikileaks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 % sind doof und wollen für Netzinfos zahlen!</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/20-sind-doof-und-wollen-fur-netzinfos-zahlen</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/20-sind-doof-und-wollen-fur-netzinfos-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Es ist erschreckend, dass 20 % der Internetnutzer für Inhalte im Netz bezahlen wollen. Wie doof kann man denn sein und für Nachrichten im Netz bezahlen zu wollen? Nee, das ist kein schwerz. Der Spiegel berichtet gerade über diese tollen &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/20-sind-doof-und-wollen-fur-netzinfos-zahlen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/21-millionen-menschen-sind-in-der-blogosphare-unterwegs' rel='bookmark' title='2,1 Millionen Menschen sind in der Blogosphäre unterwegs'>2,1 Millionen Menschen sind in der Blogosphäre unterwegs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/20-sind-doof-und-wollen-fur-netzinfos-zahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: mein Fazit als Pirat aus Moers</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundestagswahl 2009 ist nun vorbei, die Piraten haben in Moers 1,6% der Stimmen erhalten. Damit haben sie sich im Ergebnis mehr als verdoppelt, denn zur EU-Wahl waren es noch 0,77% in Moers. Wenn ich mir die Stimmenanzahl in Moers &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-hymne-zur-bundestagswahl-2009' rel='bookmark' title='Piraten Hymne zur Bundestagswahl 2009'>Piraten Hymne zur Bundestagswahl 2009</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/piraten-entern-nrz-moers' rel='bookmark' title='Piraten entern NRZ Moers'>Piraten entern NRZ Moers</a></li>
<li><a href='http://www.baynado.de/blog/moers-festival-2007' rel='bookmark' title='Moers Festival 2007'>Moers Festival 2007</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/bundestagswahl-2009-mein-fazit-als-pirat-aus-moers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Wahlprognosen nicht mehr repräsentativ sind</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind</link>
		<comments>http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy Zimmermanns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlprognosen in den Medien sind nicht mehr repräsentativ. Warum das so ist, werdet ihr hier gleich nachvollziehen können. Die Medien und Politiker sind versessen auf die Umfrageergebnisse und Prognosen der Umfrageinstitute. FORSA, Allensbach, INFO GmbH, TNS Emnid und Infratest &#8230; <a href="http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baynado.de/blog/warum-die-wahlprognosen-nicht-mehr-reprasentativ-sind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

