<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogstatistik für September 2008</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen Oktober 2008 &#124; Mendener.Net</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43968</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen Oktober 2008 &#124; Mendener.Net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43968</guid>
		<description>[...] oder soll es da doch eine Mindestsumme geben, die ver&#246;ffentlicht werden darf, weil es sonst peinlich ist? Blogwave reagierte damit, dass es eher peinlich sei, sich &#252;ber andere Blogger lustig zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder soll es da doch eine Mindestsumme geben, die ver&#246;ffentlicht werden darf, weil es sonst peinlich ist? Blogwave reagierte damit, dass es eher peinlich sei, sich &#252;ber andere Blogger lustig zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43440</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43440</guid>
		<description>Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43386</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43386</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogistan Panoptikum KW40 2008...&lt;/strong&gt;

Eine ereignisreiche Woche voller Skand&#228;lchen, &#220;berraschungen und Super-HD Videos zog ins Land - das und mehr &#252;ber die Bedeutung der Bankenkrise finden Sie im aktuellen datenschmutz Wochenr&#252;ckblick!
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogistan Panoptikum KW40 2008&#8230;</strong></p>
<p>Eine ereignisreiche Woche voller Skand&#228;lchen, &#220;berraschungen und Super-HD Videos zog ins Land &#8211; das und mehr &#252;ber die Bedeutung der Bankenkrise finden Sie im aktuellen datenschmutz Wochenr&#252;ckblick!<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Millus</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43351</link>
		<dc:creator>Millus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43351</guid>
		<description>achja, meine Blogeinnahmen behalte ich ab jetzt auch erstmal fÃƒÂ¼r mich :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achja, meine Blogeinnahmen behalte ich ab jetzt auch erstmal fÃƒÂ¼r mich <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Millus</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43350</link>
		<dc:creator>Millus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43350</guid>
		<description>RegelmÃƒÂ¤ÃƒÅ¸ig bloggen ist wirklich wichtig. habe ich bei mir selber gemerkt, aber man darf es nicht ÃƒÂ¼bertreiben. Mindestens 1 Beitrag und maximal 3 BeitrÃƒÂ¤ge am Tag ist ideal. Auch die Uhrzeit wann man seinen Blogbeitrag hochlÃƒÂ¤d ist oft wichtig, besonders wenn man Blogverzeichnisse benutzt... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RegelmÃƒÂ¤ÃƒÅ¸ig bloggen ist wirklich wichtig. habe ich bei mir selber gemerkt, aber man darf es nicht ÃƒÂ¼bertreiben. Mindestens 1 Beitrag und maximal 3 BeitrÃƒÂ¤ge am Tag ist ideal. Auch die Uhrzeit wann man seinen Blogbeitrag hochlÃƒÂ¤d ist oft wichtig, besonders wenn man Blogverzeichnisse benutzt&#8230; <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Blogeinnahmen und das Echo der Pro(ll)blogger</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43249</link>
		<dc:creator>&#187; Blogeinnahmen und das Echo der Pro(ll)blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43249</guid>
		<description>[...] Artikel zu den Blogeinnahmen der deutschen Blogs im September. Die kurze Chronik hierzu: &#160; Baynado verÃƒÂ¶ffentlicht seine Blogstatistiken (Besucherzahlen) und zieht dabei ÃƒÂ¼ber die Blogeinnahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zu den Blogeinnahmen der deutschen Blogs im September. Die kurze Chronik hierzu: &nbsp; Baynado verÃƒÂ¶ffentlicht seine Blogstatistiken (Besucherzahlen) und zieht dabei ÃƒÂ¼ber die Blogeinnahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabrina</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/blogstatistik-fur-september-2008/comment-page-2#comment-43226</link>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1655#comment-43226</guid>
		<description>Das ist doch gar nicht das Thema, welche Diskussion sinnvoll ist und welche nicht. Es ging und geht mir lediglich um den Umgang (auch Umgangston genannt). Sicherlich magst du mit deinen Meinungen zum Teil recht haben. Es wird Leute geben, die Ihre Statistiken fÃƒÂ¤lschen und welche die falsche Angaben zu ihren Einnahmen machen. Und? Ist doch egal. Wenn dir so sehr daran gelegen ist den Wahrheitsgehalt anderer Angaben zu widerlegen, dann fordere doch von den vermeintlichen Dilletanten und Prolls eine ÃƒÂ¶ffentliche Beweiskette. Mit einem durchdachten Konzept (oder wie die Marketing-Leute bei uns in der Firma sagen: Strategie), klug formuliert und ÃƒÂ¼berzeugend argumentiert wirst du sicherlich dein Ziel erreichen. Nur sollte trotz allem Frust auf Leute mit angeblichen Pille-Palle-Einnahmen niemand denunziert werden. GÃƒÂ¶nne doch Blogg-AnfÃƒÂ¤ngern ihren &quot;Erfolg&quot;. Man kann auch fÃƒÂ¼r 6 Euro SpaÃƒÅ¸ haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch gar nicht das Thema, welche Diskussion sinnvoll ist und welche nicht. Es ging und geht mir lediglich um den Umgang (auch Umgangston genannt). Sicherlich magst du mit deinen Meinungen zum Teil recht haben. Es wird Leute geben, die Ihre Statistiken fÃƒÂ¤lschen und welche die falsche Angaben zu ihren Einnahmen machen. Und? Ist doch egal. Wenn dir so sehr daran gelegen ist den Wahrheitsgehalt anderer Angaben zu widerlegen, dann fordere doch von den vermeintlichen Dilletanten und Prolls eine ÃƒÂ¶ffentliche Beweiskette. Mit einem durchdachten Konzept (oder wie die Marketing-Leute bei uns in der Firma sagen: Strategie), klug formuliert und ÃƒÂ¼berzeugend argumentiert wirst du sicherlich dein Ziel erreichen. Nur sollte trotz allem Frust auf Leute mit angeblichen Pille-Palle-Einnahmen niemand denunziert werden. GÃƒÂ¶nne doch Blogg-AnfÃƒÂ¤ngern ihren &#8220;Erfolg&#8221;. Man kann auch fÃƒÂ¼r 6 Euro SpaÃƒÅ¸ haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

