<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Backlinks von Frage und Antwort Portalen</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SEO for Life</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-49071</link>
		<dc:creator>SEO for Life</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-49071</guid>
		<description>Die Frage und Antwort Portale bringen wirklich jede Menge relevanten Traffic, insbesondere wenn man sich Adsense Einnahmen spezialisiert hat. Das wichtige dabei ist festzustellen, mit welchen Keywords die FA-Portale auf Google Seite 1 ranken. Wenn man das passende Thema als Webseite zur Verfügung hat sollte man einen Link entsprechend verpackt hinterlassen. Um die Positionen der Portale herauszufinden sollte man prof. SEO-Tools verwenden, die allerdings auch etwas Kosten. Ansonsten wird die manuelle Suche über Google eher langwierig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage und Antwort Portale bringen wirklich jede Menge relevanten Traffic, insbesondere wenn man sich Adsense Einnahmen spezialisiert hat. Das wichtige dabei ist festzustellen, mit welchen Keywords die FA-Portale auf Google Seite 1 ranken. Wenn man das passende Thema als Webseite zur Verfügung hat sollte man einen Link entsprechend verpackt hinterlassen. Um die Positionen der Portale herauszufinden sollte man prof. SEO-Tools verwenden, die allerdings auch etwas Kosten. Ansonsten wird die manuelle Suche über Google eher langwierig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fimbim</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-48918</link>
		<dc:creator>fimbim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-48918</guid>
		<description>Hier gibt es die 10 besten Frageportale:
http://www.tenmostimportant.de/top-ten/die-10-besten-frage-portale/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es die 10 besten Frageportale:<br />
<a href="http://www.tenmostimportant.de/top-ten/die-10-besten-frage-portale/" rel="nofollow">http://www.tenmostimportant.de/top-ten/die-10-besten-frage-portale/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-48845</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-48845</guid>
		<description>Der Post ist zwar schon älter, aber ich werde das gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank für die nette info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Post ist zwar schon älter, aber ich werde das gleich mal ausprobieren.<br />
Vielen Dank für die nette info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-42715</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-42715</guid>
		<description>Also man kann durchaus guten Traffic Ã¼ber solche Portale beziehen. Und selbst wenn die Links nicht gefollowed werden, kann daraus der ein oder andere Folgelink entstehen und so bei mir hin und wieder geschehen!


Gruss
Nils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also man kann durchaus guten Traffic Ã¼ber solche Portale beziehen. Und selbst wenn die Links nicht gefollowed werden, kann daraus der ein oder andere Folgelink entstehen und so bei mir hin und wieder geschehen!</p>
<p>Gruss<br />
Nils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: studiseo</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-42655</link>
		<dc:creator>studiseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-42655</guid>
		<description>Ich werde mich gleich mal auf die Suche nach mÃ¶glichen Fragen machen. Hab da noch nciht dran gedacht!
DankeschÃ¶n fÃ¼r den Tipp!

GruÃŸ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde mich gleich mal auf die Suche nach mÃ¶glichen Fragen machen. Hab da noch nciht dran gedacht!<br />
DankeschÃ¶n fÃ¼r den Tipp!</p>
<p>GruÃŸ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steffen</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-42653</link>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-42653</guid>
		<description>Ich habe das auch mal bei yahoo answer gemacht, aber die Resultate waren sehr gering. Gerade auch weil ich erst die Fachfragen suchen musste und dann noch beantworten musste- das fÃ¼r einen no follow link und insgesamt 8 Besucher (hab extra nachgeschaut ;) ) und ner absprungrate von 100% 

Gerade auch weil die Fragen schnell im Hintergrund verschwinden habe ich mir ein eigenes Forum gebaut (also auch Fragen / Antwort) - dafÃ¼r bekomme ich zwar nicht direkt backlinks aber ich kann die Resultate einer Diskussion Ã¼ber Social News laufen lassen.

Die Ausbeute daher ist hÃ¶her (ersten &quot;bessere&quot; Backlinks als von der yahoo Unterseite) und viel mehr Besucher.

Will aber nicht den Ansatz total in Frage stellen. FÃ¼r meinen Bereich (Krankenversicherung) ist es einfach nicht bzw. weniger geeignet. 

Aber bei anderen Nischen Themen klappt das bestimmt super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das auch mal bei yahoo answer gemacht, aber die Resultate waren sehr gering. Gerade auch weil ich erst die Fachfragen suchen musste und dann noch beantworten musste- das fÃ¼r einen no follow link und insgesamt 8 Besucher (hab extra nachgeschaut <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) und ner absprungrate von 100% </p>
<p>Gerade auch weil die Fragen schnell im Hintergrund verschwinden habe ich mir ein eigenes Forum gebaut (also auch Fragen / Antwort) &#8211; dafÃ¼r bekomme ich zwar nicht direkt backlinks aber ich kann die Resultate einer Diskussion Ã¼ber Social News laufen lassen.</p>
<p>Die Ausbeute daher ist hÃ¶her (ersten &#8220;bessere&#8221; Backlinks als von der yahoo Unterseite) und viel mehr Besucher.</p>
<p>Will aber nicht den Ansatz total in Frage stellen. FÃ¼r meinen Bereich (Krankenversicherung) ist es einfach nicht bzw. weniger geeignet. </p>
<p>Aber bei anderen Nischen Themen klappt das bestimmt super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/backlinks-von-frage-und-antwort-portalen/comment-page-1#comment-42651</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=935#comment-42651</guid>
		<description>Hallo,

sehr interessanter Tipp! Direkt mal ausprobieren. :)

GrÃ¼ÃŸe, Andi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr interessanter Tipp! Direkt mal ausprobieren. <img src='http://www.baynado.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>GrÃ¼ÃŸe, Andi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
