<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3. Oktober: Tag der deutschen Einheit</title>
	<atom:link href="http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit/comment-page-1#comment-43116</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1637#comment-43116</guid>
		<description>Bisher habe ich keine Beschwerden gehÃƒÂ¶rt und andere verÃƒÂ¶ffentlichen diese Grafiken auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher habe ich keine Beschwerden gehÃƒÂ¶rt und andere verÃƒÂ¶ffentlichen diese Grafiken auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rp</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit/comment-page-1#comment-43115</link>
		<dc:creator>rp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1637#comment-43115</guid>
		<description>Interessanter Artikel. Aber eine Frage dazu: Ist es eigentlich einwandfrei, Screenshots von Google Insight zu verÃƒÂ¶ffentlichen? Hatte das auch schon vor, dann aber wegen urheberrechtlicher Bedenken gezÃƒÂ¶gert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel. Aber eine Frage dazu: Ist es eigentlich einwandfrei, Screenshots von Google Insight zu verÃƒÂ¶ffentlichen? Hatte das auch schon vor, dann aber wegen urheberrechtlicher Bedenken gezÃƒÂ¶gert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 18 Jahre - Happy Birthday Deutschland! &#124; Der Frei-Gen Blog</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit/comment-page-1#comment-43019</link>
		<dc:creator>18 Jahre - Happy Birthday Deutschland! &#124; Der Frei-Gen Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1637#comment-43019</guid>
		<description>[...] analysiert das Suchverhalten der Deutschen nach Bundesl&#228;ndern und Suchw&#246;rtern rund um die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analysiert das Suchverhalten der Deutschen nach Bundesl&#228;ndern und Suchw&#246;rtern rund um die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit/comment-page-1#comment-43001</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1637#comment-43001</guid>
		<description>Danke Paul, ich versuch nur so genau wie mÃƒÂ¶glich zu sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Paul, ich versuch nur so genau wie mÃƒÂ¶glich zu sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.baynado.de/blog/3-oktober-tag-der-deutschen-einheit/comment-page-1#comment-43000</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baynado.de/blog/?p=1637#comment-43000</guid>
		<description>Endschuldige dich nicht immer dafÃƒÂ¼r das die Werte nicht ganz genau sind, jeder der diesen Artikel mehr oder weniger versteht, kann daraus ein Ergebnis auch so ziehen. Ein sehr schÃƒÂ¶ner Artikel, welche den PEAK-Rhythmus von lokalen und zeitlichen gebunden Themen darstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endschuldige dich nicht immer dafÃƒÂ¼r das die Werte nicht ganz genau sind, jeder der diesen Artikel mehr oder weniger versteht, kann daraus ein Ergebnis auch so ziehen. Ein sehr schÃƒÂ¶ner Artikel, welche den PEAK-Rhythmus von lokalen und zeitlichen gebunden Themen darstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

